| Nom exact | Région | Roues | Neige | type | adress | Nom OACi | ||||||||||||||||||||||||||
| Aix en Diois | DPH | 1 | 0 | Prive | LF2630 | |||||||||||||||||||||||||||
| Albe | JVOS | 1 | 0 | Prive | LF6721 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aleu | PYR | 1 | 0 | Altisurface | ALEU-09 | LF0921 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ancizan (quatre Veziaux) | PYR | 0 | 1 | Altisurface | ANCIZAN-65 | LF6526 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artigues | PYR | 1 | 0 | Altisurface | lieu dit "La Côte" ARTIGUES-65 | LF6527 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aulon (La serre d') | PYR | 0 | 1 | Altisurface | AULON-65 | LF6525 | ||||||||||||||||||||||||||
| Auxey-duresse | CEN | 1 | 0 | Prive | LF2121 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bacaneres | PYR | 0 | 1 | Altisurface | lieu dit "Clot d'Es tang" GOUAUX DE LUCHON-31 | LF3138 | ||||||||||||||||||||||||||
| Balesta (Nature Roquefort sur Garonne) | PYR | 1 | 0 | Altisurface | ROQUEFORT SUR GARONNE-31 | LF3153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Banon | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | Redortiers - Lieu dit Roustourons | LF0456 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barèges (Castillon de le laquette ) | PYR | 1 | 0 | Altisurface | BAREGES-65 | LF6528 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bellegarde en Diois pas en etat | DPHS | 1 | 0 | Prive | LF2622 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bergons (vallon de) | PYR | 1 | 0 | Prive | LF6536 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bouirex (La Plagne ) | PYR | 1 | 1 | Altisurface | SENTENAC d'Oust-09 | LF0924 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bucey Les Gy | JVOS | 1 | 0 | Prive | LF7021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cabaliros ( Droumide) | PYR | 0 | 1 | Altisurface | lieu dit "Pouy Droumidé" ARCIZANS-AVANT-65 | LF6521 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cap de pouy | PYR | 1 | 1 | Altisurface | CASTILLON DE LARBOUET-31 | LF3132 | ||||||||||||||||||||||||||
| Champlemy | CEN | 1 | 0 | Prive | LF5826 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cirès (Cap de Barres) | PYR | 1 | 1 | Altisurface | Cires-31 | LF3131 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clamensane | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | CLAMENSANE-04 | LF0421 | ||||||||||||||||||||||||||
| Col de Cenise | MTB | 0 | 1 | Altisurface | MONT SAXONNEX-74 | LF7421 | ||||||||||||||||||||||||||
| Col de la Marrano | PYR | 0 | 1 | Altisurface | PUYVALADOR-66 | LF6622 | ||||||||||||||||||||||||||
| Col de Sarenne | DPH | 0 | 1 | Altisurface | CLAVANS-38 | LF3825 | ||||||||||||||||||||||||||
| Col du Baccus | DPHS | 1 | 0 | Altisurface | LF2623 | |||||||||||||||||||||||||||
| Col du Beal | RL | 1 | 0 | Altisurface | CHALMAZEL-42 | LF4221 | ||||||||||||||||||||||||||
| Colombe d'Eyguians | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | 05-EYGUIANS | LF0553 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corbonod | SAV | 1 | 0 | Prive | LF0151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Corlier | RL | 1 | 0 | Altiport | CORLIER-01 | LFJD | ||||||||||||||||||||||||||
| Coste del Palm | PYR | 0 | 1 | Altisurface | FORMIGUERES-66 | LF6621 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cot de L'Isarce (Asson) | PYR | 0 | 1 | Altisurface | Asson et Arthez d'Asson 64 | LF64xx | ||||||||||||||||||||||||||
| Courchevel | SAV | 1 | 0 | Altiport | ST BON-73 | LFLJ | ||||||||||||||||||||||||||
| Crete de Brouffiers | DPH | 0 | 1 | Altisurface | LA MORTE ALPE DE SERRE-38 | LF3822 | ||||||||||||||||||||||||||
| Croix de Coeur Suisse | EU | 1 | 1 | EU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dome de la lauze (La Grave) | DPH | 0 | 1 | Altisurface | LA GRAVE-05 MONT DE LANS-38 | LF3823 | ||||||||||||||||||||||||||
| Escary (Aramits) | PYR | 1 | 0 | Prive | LF6428 | |||||||||||||||||||||||||||
| Espondaburu (Sainte-Engrace) | PYR | 1 | 0 | Altisurface | Saint-Engrace | |||||||||||||||||||||||||||
| Eyrignac | PER | 1 | 0 | Prive | LF2426 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faucon | DPHS | 1 | 0 | Altisurface | 26-CHALANCON | LF2621 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ferrere Batmale | PYR | 0 | 1 | Altisurface | FERRERE-65 | LF6524 | ||||||||||||||||||||||||||
| Galinat | PER | 1 | 0 | Prive | LF2461 | |||||||||||||||||||||||||||
| Girmont-Val d'Ajol-Le Dropt | JVOS | 1 | 0 | Altisurface | 88-Le Val D'AJOL- le dropt | LF8852 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier d'Argentiere | MTB | 0 | 1 | Glacier | CHAMONIX-74 | LF7422 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier de l'Etendard (St Sorlin d'Arves) | SAV | 0 | 1 | Glacier | ST SORLIN D'ARVES-73 | LF7322 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier de la Barbarate Vaujany | DPH | 0 | 1 | Glacier | VAUJANY-38 | LF3824 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier de la Girose | DPH | 0 | 1 | Glacier | LF38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glacier de la Grande Motte Tignes | SAV | 0 | 1 | Glacier | TIGNES-73 | LF7324 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier de Talêfre | MTB | 0 | 1 | Glacier | CHAMONIX-74 | LF7423 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier du Mont de Lans | DPH | 0 | 1 | Glacier | LF38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glacier du Tacul | MTB | 0 | 1 | Glacier | CHAMONIX-74 | LF7425 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier du Tour | MTB | 0 | 1 | Glacier | CHAMONIX-74 | LF7426 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glacier Lombard La Grave | ASVM | 0 | 1 | Glacier | LA GRAVE-05 | LF0523 | ||||||||||||||||||||||||||
| Graissac | AUV | 1 | 0 | Prive | LF1225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grand Terrus | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | MONTCLUS-05 | LF0524 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hautacam (lieu dit Caucipeyre) | PYR | 1 | 1 | Altisurface | VIERS-BORDES-65 | LF6529 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hippopotame (Saillagouse ) | PYR | 1 | 0 | Altisurface | SAILLAGOUSE-66 | LF6625 | ||||||||||||||||||||||||||
| Honteyde Cathevieille | PYR | 1 | 1 | Altisurface | CATHEVIEILLE-31 | LF3133 | ||||||||||||||||||||||||||
| Isola2000 | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | SAINT SAUVEUR DE TINEE-06 | LF062 | ||||||||||||||||||||||||||
| L'Alpe du Grand Serre | DPH | 0 | 1 | Altisurface | VILLARD SAINT CHRISTOPHE-38 | LF3832 | ||||||||||||||||||||||||||
| L'Alpe d'Huez | DPH | 1 | 1 | Altiport | HUEZ EN OISANS-38 | LFHU | ||||||||||||||||||||||||||
| L'Arpette | SAV | 1 | 1 | Prive | LF7337 | |||||||||||||||||||||||||||
| L'Escoulin | DPHS | 1 | 0 | Altisurface | L'ESCOULIN-26 | LF2624 | ||||||||||||||||||||||||||
| La Jasserie | RL | 1 | 0 | Altisurface | LA VALLA EN GIER-42 | LF4222 | ||||||||||||||||||||||||||
| La Motte-Chalancon | DPHS | 1 | 0 | Altiport | LA MOTTE CHALANCON-26 | LFJE | ||||||||||||||||||||||||||
| La Motte-Chalencon | DPHS | 1 | 0 | Altiport | LA MOTTE CHALANCON-26 | LFJE | ||||||||||||||||||||||||||
| la Salette les Opinions (Notre Dame de ) | DPH | 1 | 1 | Altisurface | LA SALETTE -38 | LF3826 | ||||||||||||||||||||||||||
| La Segarra | EU | 1 | 0 | EU | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Taillade | CEN | 1 | 0 | Altisurface | NEUVEGLISE-15 | LF1521 | ||||||||||||||||||||||||||
| La Tovière | SAV | 1 | 1 | Altisurface | VAL D'ISERE-73 | LF7325 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lacave | PER | 1 | 0 | Prive | LF2423 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lagarde Enval | CEN | 1 | 0 | Prive | LF1926 | |||||||||||||||||||||||||||
| Le Bez | AUV | 1 | 0 | Altisurface | BORNES-07 | LF0725 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liorac | PER | 1 | 0 | Prive | LF2431 | |||||||||||||||||||||||||||
| Llauro | PYR | 1 | 0 | Prive | LF6658 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maubeu | RL | 1 | 0 | Prive | LF4229 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mégève | MTB | 1 | 1 | Altiport | MEGEVE-74 | LFHM | ||||||||||||||||||||||||||
| Mens | DPH | 1 | 0 | Altisurface | MENS-38 | LF3828 | ||||||||||||||||||||||||||
| Méribel Robert Merloz | SAV | 1 | 1 | Altiport | LES ALLUES-73 | LFKX | ||||||||||||||||||||||||||
| Monestier de Clermont les Verdures | DPH | 1 | 0 | Prive | LF3851 | |||||||||||||||||||||||||||
| Montmeilleur | DPH | 1 | 0 | Prive | LFKK | |||||||||||||||||||||||||||
| Moulin de Lachat-ulm | JVOS | 1 | 0 | Prive | sans | |||||||||||||||||||||||||||
| Notre Dame des Neiges | AUV | 1 | 0 | Altisurface | (Lieu-dit la Trappe) SAINT LAURENT LES BAINS-07 | LF0723 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberbrück (Maseveaux ) | JVOS | 1 | 0 | Prive | LF6821 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orbigny musée | CEN | 1 | 0 | Prive | LF3724 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oulles (La Bergerie) | DPH | 0 | 1 | Altisurface | 38-OULLES | LF3856 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pampelonne | ASVM | 1 | 0 | Altisurface | 83-ARTIGNOSC SUR LE VERDON | LF8357 | ||||||||||||||||||||||||||
| Parasoir | RL | 1 | 0 | Altisurface | 69- | LF6953 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pène de Soulit | PYR | 1 | 1 | Altisurface | GARIN-31 | LF3129 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perols sur Vézère | CEN | 1 | 0 | Altisurface | LF1953 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peyresourde balestas | PYR | 1 | 1 | Altiport | PEYRESOURDE BALESTAS-65 | LFIP | ||||||||||||||||||||||||||
| Peyrillac | PER | 1 | 0 | Prive | LF2443 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plaa d'Auzu (Louvie-Soubiron) | PYR | 0 | 0 | Altisurface | Louvie-Soubiron | |||||||||||||||||||||||||||
| Pouech d'Ardio (Ustou) | PYR | 0 | 1 | Altisurface | LF0953 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressignac | PER | 1 | 0 | Prive | LF2432 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rochette Sauvagnat | AUV | 1 | 0 | Prive | LF6323 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saint claude | JVOS | 1 | 0 | Altisurface | 39-PRATZ - LAVANS LES SAINT CLAUDE | LF3923 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saint Etienne en Devoluy | ASVM | 1 | 1 | Altisurface | ST ETIENNE EN DEVOLUY-05 | LF0538 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarratillo Espagne | EU | 1 | 0 | EU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Septfond | PER | 1 | 0 | Prive | LF8225 | |||||||||||||||||||||||||||
| St Crépin Carlucet | PER | 1 | 0 | Prive | LF2434 | |||||||||||||||||||||||||||
| St Jean d'Arves (Praz Sauge et Pré Vernay ) | SAV | 1 | 1 | Altisurface | ST JEAN D'ARVES-73 | LF7331 | ||||||||||||||||||||||||||
| St Priest des Champs | AUV | 1 | 0 | Prive | LF6321 | |||||||||||||||||||||||||||
| St Roch Mayeres | MTB | 1 | 1 | Altisurface | ST ROCH-74 | LF7430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Barège (plateau de Monhaillat) | PYR | 1 | 1 | Altisurface | Sers, lieu dit plateau de Monhaillat | LF6555 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thorame Haute Chamatte | ASVM | 0 | 1 | Altisurface | THORAME HAUTE-04 | LF0433 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tignes vers le Col du Palet | SAV | 1 | 1 | Altisurface | LES CHAPELLES-73 | LF7333 | ||||||||||||||||||||||||||
| Troches | CEN | 1 | 0 | Prive | LF1927 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ua Pou | EU | 1 | 0 | Altiport | NTMP-UAP | |||||||||||||||||||||||||||
| Uls | PYR | 0 | 1 | Altisurface | MELLES-31 | LF3130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Val Thorens ( St Martin de Belleville) | SAV | 1 | 1 | Altisurface | SAINT MARTIN DE BELLEVILLE-73 | LF7327 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valberg | ASVM | 1 | 1 | Altisurface | PEONE-06 | LF0654 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valloire | SAV | 1 | 1 | Altisurface | VALLOIRE-73 | LF7332 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vicq Nahon | CEN | 1 | 0 | Prive | LF3625 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ville Langy | CEN | 1 | 0 | Prive | LF5825 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zar Pologne | EU | 1 | 0 | EU | ||||||||||||||||||||||||||||

